Воротар
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Камалєєв Антон Ігоревич | ФК Меркурій | 5 Березня | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лісничий Олексій Віталійович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисник
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Мякота Артем Романович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Коваленко Єгор Олександрович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Істомін Максим Сергійович | ФК Меркурій | 19 Червня | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Лактіонов Ярослав Олегович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Каретник Михайло Євгенович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бондаренко Микита Сергійович | ФК Меркурій | 16 Липня | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Авдєєв Кирило Олександрович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кособрюхов Яків Олексійович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Квітка Даніїл Євгенович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападник
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Теплюк Арсеній Артемович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Корженко Вадим Вадимович | ФК Меркурій | 16 Січня | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Чевичелов Артем Денисович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Аніщенко Артем Дмитрович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Косих Владислав Андрійович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Киричок Данило Дмитрович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пушкар Олександр Сергійович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Семенов Юрій Юрійович | ФК Меркурій | 5 Липня | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |