Сезон 2026

Регіональні турніри

Регіональні турніри

Турнірна таблиця

Команда М В Н П З П О
1 Krossar 0 0 0 0 0 0 0
2 NO CAP 0 0 0 0 0 0 0
3 Nexus 0 0 0 0 0 0 0
4 Станишівка 0 0 0 0 0 0 0
5 Танкіст 0 0 0 0 0 0 0
6 УПП 0 0 0 0 0 0 0

Бомбардири

Гравець Команда Матчі Голи Пен. Дабл пен. Всього голів
16 Канір Георгій Дмитрович Канір Георгій Дмитрович House Boxing 11 50 0 0 50
17 Повалій Владислав Повалій Владислав Купріянівка 18 22 3 0 25
15 Бральчук Павло Павлович Бральчук Павло Павлович Євродор 14 24 0 0 24
7 Бережний Артур Ерікович Бережний Артур Ерікович TCM 14 16 0 0 16
7 Примаков Iлля Романович Примаков Iлля Романович Shadows 8 16 0 0 16

Порушники

«Kharkiv National Football League м.Харків»

Турнірна таблиця

Команда М В Н П З П О
1 Перемога 7 5 1 1 29 14 16
2 TCM 7 5 1 1 17 13 16
3 Армагеддон 7 4 0 3 19 17 12
4 СК “Alliance” Безлюдівка 7 3 0 4 18 17 9
5 URBAN 7 3 0 4 23 24 9
6 Kharkiv Media Team 7 3 0 4 16 31 9
7 OSKOL 6 2 1 3 13 13 7
8 ФК Меркурій 6 0 1 5 10 16 1
«Кубок Вінницької МТГ (Elite League)»

Турнірна таблиця

Команда М В Н П З П О
1 Енергетик Вінниця 4 4 0 0 24 8 12
2 ГУНП 4 3 0 1 16 9 9
3 ФК Орлівка 4 2 1 1 19 8 7
4 ARIART 4 1 3 0 7 6 6
5 Кусто Агро 3 2 0 1 5 5 6
6 AUTO.RIA 4 1 2 1 14 14 5
7 Forvita 5 1 1 3 16 18 4
8 Імпульс Вінниця 5 1 0 4 5 28 3
9 Сокіл Вінниця 5 0 1 4 9 19 1
«Літній Кубок Ф.Л.А.Г. м.Одеса»

Турнірна таблиця

Команда М В Н П З П О
1 Tyre Expert 4 4 0 0 29 6 12
2 Євродор 5 4 0 1 21 13 12
3 Болтон 4 3 0 1 18 11 9
4 МФК Березівка 5 3 0 2 21 19 9
5 Енергетик 5 1 1 3 17 19 4
6 Лицарі Одеси 5 1 1 3 15 23 4
7 Medhouse 6 0 0 6 0 30 0
«Чемпіонат 5х5 на штучному покритті м.Запоріжжя»

Турнірна таблиця

Команда М В Н П З П О
1 Купріянівка 6 5 0 1 19 10 15
2 PALMIRA 6 4 1 1 26 11 13
3 Запорожець 6 4 1 1 18 8 13
4 ПВС 6 3 1 2 8 11 10
5 Гвардія 6 2 2 2 16 11 8
6 Велсі 6 2 1 3 10 15 7
7 Metalcon 6 0 1 5 7 21 1
8 Revolt 6 0 1 5 8 25 1
«Чемпіонат ЗАФ 8×8 м.Запоріжжя»

Турнірна таблиця

Команда М В Н П З П О
1 Мангал – Iron 9 7 1 1 42 12 22
2 Таврія 9 6 2 1 26 15 20
3 ФК Купець 9 5 3 1 19 9 18
4 Агро-Троя 9 5 2 2 33 11 17
5 Волна 9 5 2 2 24 8 17
6 FC TITLE 9 4 1 4 21 28 13
7 Zp-prok 9 2 1 6 11 16 7
8 Михайлівка 9 2 1 6 15 23 7
9 Apelsin 9 1 1 7 13 36 4
10 BarBoss 9 0 2 7 7 53 2
«Чемпіонат м.Чорноморськ пам’яті Юрія Расовського»

Турнірна таблиця

Команда М В Н П З П О
1 House Boxing 10 8 0 2 91 25 24
2 СВТ Арена 10 8 0 2 87 32 24
3 Shadows 10 7 0 3 76 45 21
4 ФК Чорноморськ 10 3 0 7 34 54 9
5 Шторм 10 2 0 8 36 73 6
6 Іллічівець 10 1 0 9 32 127 3