Турнірна таблиця Kharkiv National Football League Прем’єр Ліга
| Поз | Команда | М | В | Н | П | Заб | Про | Різн | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCM | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 2 | Перемога | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 |
| 3 | Urban | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 |
| 4 | Альянс Безлюдівка | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | Армагеддон | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 6 | Kharkiv Media Team | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 |
| 7 | OSKOL | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 8 | ФК Меркурій | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1 |







