Турнірна таблиця Kharkiv National Football League Прем’єр Ліга
| Поз | Команда | М | В | Н | П | Заб | Про | Різн | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перемога | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | TCM | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 16 |
| 3 | Армагеддон | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 |
| 4 | OSKOL | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 10 |
| 5 | Альянс Безлюдівка | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 9 |
| 6 | Urban | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 9 |
| 7 | Kharkiv Media Team | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 9 |
| 8 | ФК Меркурій | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 1 |







