Турнірна таблиця Кубок ВМТГ (Elite League) Вінниця
| Поз | Команда | М | В | Н | П | Заб | Про | Різн | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Енергетик Вінниця | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 | 22 |
| 2 | ФК Орлівка | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 12 | 40 | 19 |
| 3 | ARIART | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 |
| 4 | ГУНП | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | 12 |
| 5 | Кусто Агро | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 12 |
| 6 | AUTO.RIA | 8 | 2 | 4 | 2 | 30 | 23 | 7 | 10 |
| 7 | Forvita | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 33 | -5 | 8 |
| 8 | Імпульс Вінниця | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 45 | -38 | 3 |
| 9 | Сокіл Вінниця | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 45 | -30 | 1 |








