Таблиця: Євро-2026
| Поз | Команда | М | В | Н | П | Заб | Про | Різн | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Україна | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| 2 | Польща | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 3 | Азербайджан | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | Чехія | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 5 | Румунія | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Сербія | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 7 | Болгарія | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 8 | Боснія і Герцеговина | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Франція | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Казахстан | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Угорщина | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 11 | Чорногорія | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 13 | Греція | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 14 | Грузія | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 4 |
| 15 | Австрія | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 16 | Португалія | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 17 | Словаччина | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 18 | Іспанія | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Туреччина | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 |
| 20 | Англія | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 21 | Бельгія | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| 22 | Ізраїль | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 23 | Італія | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
| 24 | Словенія | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |























