Таблиця: Чемпіонат Харківщини. Прем’єр-ліга
| Поз | Команда | М | В | Н | П | Заб | Про | Різн | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCM | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 22 |
| 2 | Urban | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 20 | 9 | 18 |
| 3 | К-31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 15 |
| 4 | FC Alliance | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 |
| 5 | Армагеддон | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 15 |
| 6 | Альянс Безлюдівка | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 13 |
| 7 | Перемога | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 |
| 8 | ФК Харків | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 9 | ФК Незламні | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 |
| 10 | FC Mammoth | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 |
| 11 | Fan club 1925 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 12 | Knights-08 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 |
| 13 | ФК Гаси | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 14 | КН-Black | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 |
| 15 | Kharkiv Media Team | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 |
| 16 | ФК Меркурій | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 | 5 |
| 17 | OSKOL | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 18 | Lanos на газу | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 |
| 19 | Молодь Прудянка | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 |
| 20 | ФК КОЛОС-БАБАЇ | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 1 |
| 21 | ФК Меркурій-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 |




















