Воротар
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нетребенко Валентин Євгенійович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисник
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Муригін Максим Андрійович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Водяницький Ігор Олексійович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Москаленко Роман Олександрович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дмитренко Вадим Анатолійович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисник
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Настаченко Владислав Ігорович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Вітохін Іван Юрійович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Скибін Микита Ігорович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Онищенко Артем Вадимович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Магтогян Андрій Юрійович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бондаренко Віталій Євгенійович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Яковлев Максим Олександрович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Федченко Денис Олегович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ву Ти Нга Максим | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападник
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Удовіков Ярослав Дмитрович | FC Alliance | 7 Березня | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Радченко Ярослав Вадимович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ракленко Олександр Миколайович | FC Alliance | 8 Липня | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Довбня Микита Олексійович | FC Alliance | 16 Липня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Капогузов Дмитро Владимирович | FC Alliance | 12 Липня | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |