Воротар
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобровский Григорій Валентинович | ФК Харків | 16 Липня | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисник
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Акберов Мехман Сейран огли | ФК Харків | 12 Липня | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Душков Назар Спартакович | ФК Харків | 13 Липня | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дейнека Костянтин Андрійович | ФК Харків | 12 Липня | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисник
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Мороз Роман Сергійович | TCM | 15 Лютого | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Масальський Сергій Володимирович | ФК Харків | 13 Липня | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гладун Дмитро Олександрович | ФК Харків | 13 Липня | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Волков Ярослав Вікторович | ФК Харків | 13 Липня | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сазонов Роман Володимирович | ФК Харків | 12 Липня | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шманін Дмитро Андрійович | ФК Харків | 12 Липня | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Малик Данило Романович | ФК Харків | 12 Липня | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Неледва Давид Віталійович | ФК Харків | 12 Липня | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападник
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Бабій Владислав Романович | ФК Харків | 13 Липня | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шкурупій Артем Вікторович | ФК Харків | 13 Липня | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Керимлі Арзуман Теймур огли | ФК Харків | 13 Липня | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бражинін Антон Артемович | ФК Харків | 13 Липня | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Федоренко Роман Дмитрович | ФК Харків | 13 Липня | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Бобух Денис Олександрович | ФК Харків | 13 Липня | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Семернін Олександр Віталійович | ФК Харків | 12 Липня | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| # | Гравець | Команда | Дата народження | Вік | Матчі | Голи | Жовті | Червоні | Автоголи | Пен. | Не заб. пен. | Відб. пен. | Д. пен. | Не заб. Д.п. | Відб. Д.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Чебан Гліб Вячеславович | ФК Харків | 8 Липня | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |